FUTURE STARS CHAMPIONS 12/28
14 entries
| # | Name | Hometown |
|---|---|---|
| 52 | H Hayden Duncan | Brunswick, GA |
| 92 | K Kash Genobles | Spartanburg, SC |
| 95 | Hoboken, GA | |
| 81h | M Maveryk Harris | Greenwood, IN |
| 8 | L Luke Holmes | Lockport, NY |
| 2 | L Larson Monaghan | LAKE CITY, FL |
| 89 | R Raylan Morris | graham , nc |
| 00 | Knoxville, TN | |
| 31 | Lutz, FL | |
| 18N | C Caleb Niebel | Maryville, TN |
| 26 | S Shelby Rychener | Pettisville, Oh |
| 11 | C Clayton Sanders | Lexington, NC |
| 39 | P Payton Shelton | COMER, Ga |
| 19 | J Joey Williams | Pattersonville, NY |
FUTURE STARS CHAMPIONS 12/29
14 entries
| # | Name | Hometown |
|---|---|---|
| 52 | H Hayden Duncan | Brunswick, GA |
| 92 | K Kash Genobles | Spartanburg, SC |
| 95 | Hoboken, GA | |
| 81h | M Maveryk Harris | Greenwood, IN |
| 8 | L Luke Holmes | Lockport, NY |
| 2 | L Larson Monaghan | LAKE CITY, FL |
| 89 | R Raylan Morris | graham , nc |
| 00 | Knoxville, TN | |
| 31 | Lutz, FL | |
| 18N | C Caleb Niebel | Maryville, TN |
| 26 | S Shelby Rychener | Pettisville, Oh |
| 11 | C Clayton Sanders | Lexington, NC |
| 39 | P Payton Shelton | COMER, Ga |
| 19 | J Joey Williams | Pattersonville, NY |
FUTURE STARS 12/28
14 entries
| # | Name | Hometown |
|---|---|---|
| 52 | H Hayden Duncan | Brunswick, GA |
| 92 | K Kash Genobles | Spartanburg, SC |
| 95 | Hoboken, GA | |
| 81h | M Maveryk Harris | Greenwood, IN |
| 8 | L Luke Holmes | Lockport, NY |
| 2 | L Larson Monaghan | LAKE CITY, FL |
| 89 | R Raylan Morris | graham , nc |
| 00 | Knoxville, TN | |
| 31 | Lutz, FL | |
| 18N | C Caleb Niebel | Maryville, TN |
| 26 | S Shelby Rychener | Pettisville, Oh |
| 11 | C Clayton Sanders | Lexington, NC |
| 39 | P Payton Shelton | COMER, Ga |
| 19 | J Joey Williams | Pattersonville, NY |
FUTURE STARS 12/29
14 entries
| # | Name | Hometown |
|---|---|---|
| 52 | H Hayden Duncan | Brunswick, GA |
| 92 | K Kash Genobles | Spartanburg, SC |
| 95 | Hoboken, GA | |
| 81h | M Maveryk Harris | Greenwood, IN |
| 8 | L Luke Holmes | Lockport, NY |
| 2 | L Larson Monaghan | LAKE CITY, FL |
| 89 | R Raylan Morris | graham , nc |
| 00 | Knoxville, TN | |
| 31 | Lutz, FL | |
| 18N | C Caleb Niebel | Maryville, TN |
| 26 | S Shelby Rychener | Pettisville, Oh |
| 11 | C Clayton Sanders | Lexington, NC |
| 39 | P Payton Shelton | COMER, Ga |
| 19 | J Joey Williams | Pattersonville, NY |
JUNIOR 1 CHAMPIONS 12/28
21 entries
| # | Name | Hometown |
|---|---|---|
| 99 | Watertown, NY | |
| 96 | L Lucas Amburn | Eden, NC |
| 101 | Henderson, NC | |
| 317 | A Adam Cordell | Rockwell, NC |
| 5 | Portal, GA | |
| 9 | Cordova, AL | |
| 83 | C Cullen Hutchison | Butler, PA |
| 18 | D Damon Laprade | New Smyrna Beach , Fl |
| 14 | Columbus, Ga | |
| 89 | R Raylan Morris | graham , nc |
| 33 | A Ayden Oliver | Bowling Green, KY |
| 9 | O Oliver Osborn | Angola, IN |
| 9 | Midlothian, VA | |
| 17 | B Bubba Perry | Durham, NC |
| 1x | W Wesley Roberson | polk city, FL |
| 25 | C Colton Rychener | Pettisville, Oh |
| 21 | Star Lake, NY | |
| 01 | Waycross, GA | |
| 100 | South Boston, VA | |
| 24 | St Matthews, Sc | |
| 192 | L LANE WOODS | Vinton, VA |
JUNIOR 1 CHAMPIONS 12/29
21 entries
| # | Name | Hometown |
|---|---|---|
| 99 | Watertown, NY | |
| 96 | L Lucas Amburn | Eden, NC |
| 101 | Henderson, NC | |
| 317 | A Adam Cordell | Rockwell, NC |
| 5 | Portal, GA | |
| 9 | Cordova, AL | |
| 83 | C Cullen Hutchison | Butler, PA |
| 18 | D Damon Laprade | New Smyrna Beach , Fl |
| 14 | Columbus, Ga | |
| 89 | R Raylan Morris | graham , nc |
| 33 | A Ayden Oliver | Bowling Green, KY |
| 9 | O Oliver Osborn | Angola, IN |
| 9 | Midlothian, VA | |
| 17 | B Bubba Perry | Durham, NC |
| 1x | W Wesley Roberson | polk city, FL |
| 25 | C Colton Rychener | Pettisville, Oh |
| 21 | Star Lake, NY | |
| 01 | Waycross, GA | |
| 100 | South Boston, VA | |
| 24 | St Matthews, Sc | |
| 192 | L LANE WOODS | Vinton, VA |
JUNIOR 1 WARMUP 12/28
25 entries
| # | Name | Hometown |
|---|---|---|
| 99 | Watertown, NY | |
| 96 | L Lucas Amburn | Eden, NC |
| 101 | Henderson, NC | |
| 317 | A Adam Cordell | Rockwell, NC |
| 5 | Portal, GA | |
| 9 | Cordova, AL | |
| 17 | P Peyton Hood | Atoka, TN |
| 84 | C Cade Horner | Carleton, MI |
| 83 | C Cullen Hutchison | Butler, PA |
| 18 | D Damon Laprade | New Smyrna Beach , Fl |
| 14 | Columbus, Ga | |
| 89 | R Raylan Morris | graham , nc |
| 33 | A Ayden Oliver | Bowling Green, KY |
| 9 | O Oliver Osborn | Angola, IN |
| 9 | Midlothian, VA | |
| 17 | B Bubba Perry | Durham, NC |
| 1x | W Wesley Roberson | polk city, FL |
| 25 | C Colton Rychener | Pettisville, Oh |
| 11 | C Clayton Sanders | Lexington, NC |
| 29 | FINLEY, TN | |
| 21 | Star Lake, NY | |
| 01 | Waycross, GA | |
| 100 | South Boston, VA | |
| 24 | St Matthews, Sc | |
| 192 | L LANE WOODS | Vinton, VA |
JUNIOR 1 WARMUP 12/29
25 entries
| # | Name | Hometown |
|---|---|---|
| 99 | Watertown, NY | |
| 96 | L Lucas Amburn | Eden, NC |
| 101 | Henderson, NC | |
| 317 | A Adam Cordell | Rockwell, NC |
| 5 | Portal, GA | |
| 9 | Cordova, AL | |
| 17 | P Peyton Hood | Atoka, TN |
| 84 | C Cade Horner | Carleton, MI |
| 83 | C Cullen Hutchison | Butler, PA |
| 18 | D Damon Laprade | New Smyrna Beach , Fl |
| 14 | Columbus, Ga | |
| 89 | R Raylan Morris | graham , nc |
| 33 | A Ayden Oliver | Bowling Green, KY |
| 9 | O Oliver Osborn | Angola, IN |
| 9 | Midlothian, VA | |
| 17 | B Bubba Perry | Durham, NC |
| 1x | W Wesley Roberson | polk city, FL |
| 25 | C Colton Rychener | Pettisville, Oh |
| 11 | C Clayton Sanders | Lexington, NC |
| 29 | FINLEY, TN | |
| 21 | Star Lake, NY | |
| 01 | Waycross, GA | |
| 100 | South Boston, VA | |
| 24 | St Matthews, Sc | |
| 192 | L LANE WOODS | Vinton, VA |
PRO JUNIOR 1 12/28
23 entries
| # | Name | Hometown |
|---|---|---|
| 99 | Watertown, NY | |
| 96 | L Lucas Amburn | Eden, NC |
| 101 | Henderson, NC | |
| 317 | A Adam Cordell | Rockwell, NC |
| 5 | Portal, GA | |
| 9 | Cordova, AL | |
| 17 | P Peyton Hood | Atoka, TN |
| 83 | C Cullen Hutchison | Butler, PA |
| 18 | D Damon Laprade | New Smyrna Beach , Fl |
| 14 | Columbus, Ga | |
| 89 | R Raylan Morris | graham , nc |
| 33 | A Ayden Oliver | Bowling Green, KY |
| 9 | O Oliver Osborn | Angola, IN |
| 17 | B Bubba Perry | Durham, NC |
| 1x | W Wesley Roberson | polk city, FL |
| 25 | C Colton Rychener | Pettisville, Oh |
| 11 | C Clayton Sanders | Lexington, NC |
| 29 | FINLEY, TN | |
| 21 | Star Lake, NY | |
| 01 | Waycross, GA | |
| 100 | South Boston, VA | |
| 24 | St Matthews, Sc | |
| 192 | L LANE WOODS | Vinton, VA |
PRO JUNIOR 1 12/29
23 entries
| # | Name | Hometown |
|---|---|---|
| 99 | Watertown, NY | |
| 96 | L Lucas Amburn | Eden, NC |
| 101 | Henderson, NC | |
| 317 | A Adam Cordell | Rockwell, NC |
| 5 | Portal, GA | |
| 9 | Cordova, AL | |
| 17 | P Peyton Hood | Atoka, TN |
| 83 | C Cullen Hutchison | Butler, PA |
| 18 | D Damon Laprade | New Smyrna Beach , Fl |
| 14 | Columbus, Ga | |
| 89 | R Raylan Morris | graham , nc |
| 33 | A Ayden Oliver | Bowling Green, KY |
| 9 | O Oliver Osborn | Angola, IN |
| 17 | B Bubba Perry | Durham, NC |
| 1x | W Wesley Roberson | polk city, FL |
| 25 | C Colton Rychener | Pettisville, Oh |
| 11 | C Clayton Sanders | Lexington, NC |
| 29 | FINLEY, TN | |
| 21 | Star Lake, NY | |
| 01 | Waycross, GA | |
| 100 | South Boston, VA | |
| 24 | St Matthews, Sc | |
| 192 | L LANE WOODS | Vinton, VA |
JUNIOR 2 CHAMPIONS 12/28
18 entries
| # | Name | Hometown |
|---|---|---|
| 96 | L Lucas Amburn | Eden, NC |
| 2 | Mechanicsville, VA | |
| 10 | K Karli Bennett | Waycross, GA |
| 17 | E Ethan Black | Belton, SC |
| 54 | L Logan Campbell | Catawba, NC |
| 317 | A Adam Cordell | Rockwell, NC |
| 124 | J Jackson Denton | Port Orange, FL |
| 8F | T Trey Ford | Riverview, FL |
| 7 | New Bern, NC | |
| 18 | D Damon Laprade | New Smyrna Beach , Fl |
| 95 | C Connor Morgan | Camden, NC |
| 22 | A Andrew Ort | Vero Beach, FL |
| 96 | Easley, SC | |
| 81 | R Ryker Ridley | cohutta, GA |
| 26 | Hollister, FL | |
| 3 | K Kenneth Staudt III | port orange, FL |
| 9 | Thomasville, GA | |
| 41 | I Ian Wallace | Durham, NC |
JUNIOR 2 CHAMPIONS 12/29
18 entries
| # | Name | Hometown |
|---|---|---|
| 96 | L Lucas Amburn | Eden, NC |
| 2 | Mechanicsville, VA | |
| 10 | K Karli Bennett | Waycross, GA |
| 17 | E Ethan Black | Belton, SC |
| 54 | L Logan Campbell | Catawba, NC |
| 317 | A Adam Cordell | Rockwell, NC |
| 124 | J Jackson Denton | Port Orange, FL |
| 8F | T Trey Ford | Riverview, FL |
| 7 | New Bern, NC | |
| 18 | D Damon Laprade | New Smyrna Beach , Fl |
| 95 | C Connor Morgan | Camden, NC |
| 22 | A Andrew Ort | Vero Beach, FL |
| 96 | Easley, SC | |
| 81 | R Ryker Ridley | cohutta, GA |
| 26 | Hollister, FL | |
| 3 | K Kenneth Staudt III | port orange, FL |
| 9 | Thomasville, GA | |
| 41 | I Ian Wallace | Durham, NC |
JUNIOR 2 WARMUP 12/28
21 entries
| # | Name | Hometown |
|---|---|---|
| 96 | L Lucas Amburn | Eden, NC |
| 2 | Mechanicsville, VA | |
| 10 | K Karli Bennett | Waycross, GA |
| 17 | E Ethan Black | Belton, SC |
| 54 | L Logan Campbell | Catawba, NC |
| 317 | A Adam Cordell | Rockwell, NC |
| 124 | J Jackson Denton | Port Orange, FL |
| 05 | C Chance Floyd | Loris, SC |
| 8F | T Trey Ford | Riverview, FL |
| 7 | New Bern, NC | |
| 18 | D Damon Laprade | New Smyrna Beach , Fl |
| 95 | C Connor Morgan | Camden, NC |
| 22 | A Andrew Ort | Vero Beach, FL |
| 96 | Easley, SC | |
| 81 | R Ryker Ridley | cohutta, GA |
| 29 | FINLEY, TN | |
| 26 | Hollister, FL | |
| 3 | K Kenneth Staudt III | port orange, FL |
| 9 | Thomasville, GA | |
| 41 | I Ian Wallace | Durham, NC |
| 56 | L Logan Walston | Paducah, KY |
JUNIOR 2 WARMUP 12/29
21 entries
| # | Name | Hometown |
|---|---|---|
| 96 | L Lucas Amburn | Eden, NC |
| 2 | Mechanicsville, VA | |
| 10 | K Karli Bennett | Waycross, GA |
| 17 | E Ethan Black | Belton, SC |
| 54 | L Logan Campbell | Catawba, NC |
| 317 | A Adam Cordell | Rockwell, NC |
| 124 | J Jackson Denton | Port Orange, FL |
| 05 | C Chance Floyd | Loris, SC |
| 8F | T Trey Ford | Riverview, FL |
| 7 | New Bern, NC | |
| 18 | D Damon Laprade | New Smyrna Beach , Fl |
| 95 | C Connor Morgan | Camden, NC |
| 22 | A Andrew Ort | Vero Beach, FL |
| 95 | Easley, SC | |
| 81 | R Ryker Ridley | cohutta, GA |
| 29 | FINLEY, TN | |
| 26 | Hollister, FL | |
| 3 | K Kenneth Staudt III | port orange, FL |
| 9 | Thomasville, GA | |
| 41 | I Ian Wallace | Durham, NC |
| 56 | L Logan Walston | Paducah, KY |
PRO JUNIOR 2 12/28
20 entries
| # | Name | Hometown |
|---|---|---|
| 96 | L Lucas Amburn | Eden, NC |
| 2 | Mechanicsville, VA | |
| 10 | K Karli Bennett | Waycross, GA |
| 17 | E Ethan Black | Belton, SC |
| 317 | A Adam Cordell | Rockwell, NC |
| 124 | J Jackson Denton | Port Orange, FL |
| 05 | C Chance Floyd | Loris, SC |
| 8F | T Trey Ford | Riverview, FL |
| 7 | New Bern, NC | |
| 18 | D Damon Laprade | New Smyrna Beach , Fl |
| 95 | C Connor Morgan | Camden, NC |
| 22 | A Andrew Ort | Vero Beach, FL |
| 96 | Easley, SC | |
| 81 | R Ryker Ridley | cohutta, GA |
| 29 | FINLEY, TN | |
| 26 | Hollister, FL | |
| 3 | K Kenneth Staudt III | port orange, FL |
| 9 | Thomasville, GA | |
| 41 | I Ian Wallace | Durham, NC |
| 56 | L Logan Walston | Paducah, KY |
PRO JUNIOR 2 12/29
20 entries
| # | Name | Hometown |
|---|---|---|
| 96 | L Lucas Amburn | Eden, NC |
| 2 | Mechanicsville, VA | |
| 10 | K Karli Bennett | Waycross, GA |
| 17 | E Ethan Black | Belton, SC |
| 317 | A Adam Cordell | Rockwell, NC |
| 124 | J Jackson Denton | Port Orange, FL |
| 05 | C Chance Floyd | Loris, SC |
| 8F | T Trey Ford | Riverview, FL |
| 7 | New Bern, NC | |
| 18 | D Damon Laprade | New Smyrna Beach , Fl |
| 95 | C Connor Morgan | Camden, NC |
| 22 | A Andrew Ort | Vero Beach, FL |
| 96 | Easley, SC | |
| 81 | R Ryker Ridley | cohutta, GA |
| 29 | FINLEY, TN | |
| 26 | Hollister, FL | |
| 3 | K Kenneth Staudt III | port orange, FL |
| 9 | Thomasville, GA | |
| 41 | I Ian Wallace | Durham, NC |
| 56 | L Logan Walston | Paducah, KY |
JUNIOR 3 CHAMPIONS 12/28
23 entries
| # | Name | Hometown |
|---|---|---|
| 75 | Verona, KY | |
| 7x | Covington, LA | |
| 48 | R Ronald Dawson | Wynantskill, NY |
| 124 | J Jackson Denton | Port Orange, FL |
| 24 | Dade city, FL | |
| 77 | A AJ Ghazarian | Bradenton, FL |
| 11 | C Charlotte Hinson | Stanley, NC |
| 29 | C Cole Huard | Bryan, OH |
| 77 | L Landon Huffman | Connelly Springs, NC |
| 18J | R Riley Jacobs | Temperance, MI |
| 3 | B Brody LoMeo | Sebring, FL |
| 13 | T Trenton Mathis | Phenix city, AL |
| 17 | B Blane McDonald | Broadway, NC |
| 16 | King George, VA | |
| 105 | B Bryce Nipper | Broadway, NC |
| 8 | Shepherdsville, Ky | |
| 7 | C Conner Pate | Saint Pauls, NC |
| 51 | T Talon Pelfrey | Lenoir, NC |
| 14 | L Landon Sartain | Fountain Inn, sc |
| 10 | J Jennifer Seeright | Haines City, FL |
| 048 | C Chubbs Shockley | Snow Hill, MD |
| 29 | H Hanna Tessier | Ormond Beach, FL |
| 116 | C Conner Yates | Kings Mountain, NC |
JUNIOR 3 CHAMPIONS 12/29
22 entries
| # | Name | Hometown |
|---|---|---|
| 75 | Verona, KY | |
| 7x | Covington, LA | |
| 48 | R Ronald Dawson | Wynantskill, NY |
| 124 | J Jackson Denton | Port Orange, FL |
| 77 | A AJ Ghazarian | Bradenton, FL |
| 11 | C Charlotte Hinson | Stanley, NC |
| 29 | C Cole Huard | Bryan, OH |
| 77 | L Landon Huffman | Connelly Springs, NC |
| 18J | R Riley Jacobs | Temperance, MI |
| 3 | B Brody LoMeo | Sebring, FL |
| 13 | T Trenton Mathis | Phenix city, AL |
| 17 | B Blane McDonald | Broadway, NC |
| 16 | King George, VA | |
| 105 | B Bryce Nipper | Broadway, NC |
| 8 | Shepherdsville, Ky | |
| 7 | C Conner Pate | Saint Pauls, NC |
| 51 | T Talon Pelfrey | Lenoir, NC |
| 14 | L Landon Sartain | Fountain Inn, sc |
| 10 | J Jennifer Seeright | Haines City, FL |
| 048 | C Chubbs Shockley | Snow Hill, MD |
| 29 | H Hanna Tessier | Ormond Beach, FL |
| 116 | C Conner Yates | Kings Mountain, NC |
JUNIOR 3 WARMUP 12/28
26 entries
| # | Name | Hometown |
|---|---|---|
| 26 | P Preston Arbogast | Ocala, FL |
| 75 | Verona, KY | |
| 117 | H Hunter Black | Belton, SC |
| 7x | Covington, LA | |
| 48 | R Ronald Dawson | Wynantskill, NY |
| 124 | J Jackson Denton | Port Orange, FL |
| 24 | Dade city, FL | |
| 77 | A AJ Ghazarian | Bradenton, FL |
| 11 | C Charlotte Hinson | Stanley, NC |
| 29 | C Cole Huard | Bryan, OH |
| 77 | L Landon Huffman | Connelly Springs, NC |
| 18J | R Riley Jacobs | Temperance, MI |
| 3 | B Brody LoMeo | Sebring, FL |
| 13 | T Trenton Mathis | Phenix city, AL |
| 17 | B Blane McDonald | Broadway, NC |
| 16 | King George, VA | |
| 105 | B Bryce Nipper | Broadway, NC |
| 8 | Shepherdsville, Ky | |
| 7 | C Conner Pate | Saint Pauls, NC |
| 51 | T Talon Pelfrey | Lenoir, NC |
| 14 | L Landon Sartain | Fountain Inn, sc |
| 10 | J Jennifer Seeright | Haines City, FL |
| 048 | C Chubbs Shockley | Snow Hill, MD |
| 41 | I Ian Wallace | Durham, NC |
| 56 | L Logan Walston | Paducah, KY |
| 116 | C Conner Yates | Kings Mountain, NC |
JUNIOR 3 WARMUP 12/29
25 entries
| # | Name | Hometown |
|---|---|---|
| 26 | P Preston Arbogast | Ocala, FL |
| 75 | Verona, KY | |
| 117 | H Hunter Black | Belton, SC |
| 7x | Covington, LA | |
| 48 | R Ronald Dawson | Wynantskill, NY |
| 124 | J Jackson Denton | Port Orange, FL |
| 77 | A AJ Ghazarian | Bradenton, FL |
| 11 | C Charlotte Hinson | Stanley, NC |
| 29 | C Cole Huard | Bryan, OH |
| 77 | L Landon Huffman | Connelly Springs, NC |
| 18J | R Riley Jacobs | Temperance, MI |
| 3 | B Brody LoMeo | Sebring, FL |
| 13 | T Trenton Mathis | Phenix city, AL |
| 17 | B Blane McDonald | Broadway, NC |
| 16 | King George, VA | |
| 105 | B Bryce Nipper | Broadway, NC |
| 8 | Shepherdsville, Ky | |
| 7 | C Conner Pate | Saint Pauls, NC |
| 51 | T Talon Pelfrey | Lenoir, NC |
| 14 | L Landon Sartain | Fountain Inn, sc |
| 10 | J Jennifer Seeright | Haines City, FL |
| 048 | C Chubbs Shockley | Snow Hill, MD |
| 41 | I Ian Wallace | Durham, NC |
| 56 | L Logan Walston | Paducah, KY |
| 116 | C Conner Yates | Kings Mountain, NC |
PRO JUNIOR 3 12/29
24 entries
| # | Name | Hometown |
|---|---|---|
| 26 | P Preston Arbogast | Ocala, FL |
| 75 | Verona, KY | |
| 117 | H Hunter Black | Belton, SC |
| 7x | Covington, LA | |
| 48 | R Ronald Dawson | Wynantskill, NY |
| 124 | J Jackson Denton | Port Orange, FL |
| 77 | A AJ Ghazarian | Bradenton, FL |
| 29 | C Cole Huard | Bryan, OH |
| 77 | L Landon Huffman | Connelly Springs, NC |
| 18J | R Riley Jacobs | Temperance, MI |
| 3 | B Brody LoMeo | Sebring, FL |
| 13 | T Trenton Mathis | Phenix city, AL |
| 17 | B Blane McDonald | Broadway, NC |
| 16 | King George, VA | |
| 105 | B Bryce Nipper | Broadway, NC |
| 8 | Shepherdsville, Ky | |
| 7 | C Conner Pate | Saint Pauls, NC |
| 51 | T Talon Pelfrey | Lenoir, NC |
| 14 | L Landon Sartain | Fountain Inn, sc |
| 10 | J Jennifer Seeright | Haines City, FL |
| 048 | C Chubbs Shockley | Snow Hill, MD |
| 41 | I Ian Wallace | Durham, NC |
| 56 | L Logan Walston | Paducah, KY |
| 116 | C Conner Yates | Kings Mountain, NC |
PRO JUNIOR 3 12/28
24 entries
| # | Name | Hometown |
|---|---|---|
| 26 | P Preston Arbogast | Ocala, FL |
| 117 | H Hunter Black | Belton, SC |
| 7x | Covington, LA | |
| 48 | R Ronald Dawson | Wynantskill, NY |
| 124 | J Jackson Denton | Port Orange, FL |
| 24 | Dade city, FL | |
| 77 | A AJ Ghazarian | Bradenton, FL |
| 29 | C Cole Huard | Bryan, OH |
| 77 | L Landon Huffman | Connelly Springs, NC |
| 18J | R Riley Jacobs | Temperance, MI |
| 3 | B Brody LoMeo | Sebring, FL |
| 13 | T Trenton Mathis | Phenix city, AL |
| 17 | B Blane McDonald | Broadway, NC |
| 16 | King George, VA | |
| 105 | B Bryce Nipper | Broadway, NC |
| 8 | Shepherdsville, Ky | |
| 7 | C Conner Pate | Saint Pauls, NC |
| 51 | T Talon Pelfrey | Lenoir, NC |
| 14 | L Landon Sartain | Fountain Inn, sc |
| 10 | J Jennifer Seeright | Haines City, FL |
| 048 | C Chubbs Shockley | Snow Hill, MD |
| 41 | I Ian Wallace | Durham, NC |
| 56 | L Logan Walston | Paducah, KY |
| 116 | C Conner Yates | Kings Mountain, NC |
CLONE MEDIUM 12/28
19 entries
| # | Name | Hometown |
|---|---|---|
| 96 | D Daniel Armstrong | Davidson, NC |
| 86 | Myrtle Beach, SC | |
| 18 | Z Zach Conway | Saint Augustine, fl |
| 13 | J Justin Dopson | Anniston, AL |
| 1e | G Greg Emlet. Jr | Littlestown, PA |
| 20 | Tar Heel, NC | |
| 4 | Belleview, FL | |
| 48 | J Jamie Knopf | Lancaster, SC |
| 8 | B Bailey Logue | Waverly, IL |
| 145 | J Joseph Mintz | Blacksburg, SC |
| 3 | Jacksonville, FL | |
| 45 | Clarkesville, GA | |
| 06 | D Daniel Simmons | Enoree, Sc |
| 12 | N Nicole Sylvain | Waterboro, ME |
| 18 | J Jeff Wells | Altamonte Springs, FL |
| 117 | B Bubba Williams | longs, SC |
| 177 | Lake City, NC | |
| 069 | Myrtle Beach, SC | |
| 7 | K Keith York | Palm Coast, FL |
CLONE MEDIUM 12/29
19 entries
| # | Name | Hometown |
|---|---|---|
| 96 | D Daniel Armstrong | Davidson, NC |
| 86 | Myrtle Beach, SC | |
| 18 | Z Zach Conway | Saint Augustine, fl |
| 13 | J Justin Dopson | Anniston, AL |
| 1e | G Greg Emlet. Jr | Littlestown, PA |
| 20 | Tar Heel, NC | |
| 4 | Belleview, FL | |
| 48 | J Jamie Knopf | Lancaster, SC |
| 8 | B Bailey Logue | Waverly, IL |
| 145 | J Joseph Mintz | Blacksburg, SC |
| 3 | Jacksonville, FL | |
| 45 | Clarkesville, GA | |
| 06 | D Daniel Simmons | Enoree, Sc |
| 12 | N Nicole Sylvain | Waterboro, ME |
| 18 | J Jeff Wells | Altamonte Springs, FL |
| 117 | B Bubba Williams | longs, SC |
| 177 | Lake City, NC | |
| 069 | Myrtle Beach, SC | |
| 7 | K Keith York | Palm Coast, FL |
CHAMP SENIOR WARMUP 12/28
17 entries
| # | Name | Hometown |
|---|---|---|
| 58 | Winter Haven, FL | |
| 86 | Myrtle Beach, SC | |
| 919 | Corinth, MS | |
| 33 | E Ethan Endicott | Newnan, GA |
| 312 | G Greg Fields | Blountville, TN |
| 777 | W Will Ivy | Reagan, TN |
| 2 | M Mason Ketterman | Palm Bay, FL |
| 44 | D Donald Large | Satellite Beach, FL |
| 74 | B Blake Lester | COMER, Ga |
| 15 | D Devan Newman | Hardy, VA |
| 41 | Zephyrhills, Fl | |
| 180 | Carlisle, PA | |
| 28L | K Kevin Simmons | Fountain Inn, SC |
| 57 | T Tod Ulrich | DeLand, FL |
| 16 | T Tyler Ulrich | Deland, FL |
| 00 | H Hunter Wright | Broadway, NC |
| 29 | Myrtle Beach, SC |
CHAMP SENIOR WARMUP 12/29
17 entries
| # | Name | Hometown |
|---|---|---|
| 58 | Winter Haven, FL | |
| 86 | Myrtle Beach, SC | |
| 919 | Corinth, MS | |
| 33 | E Ethan Endicott | Newnan, GA |
| 312 | G Greg Fields | Blountville, TN |
| 777 | W Will Ivy | Reagan, TN |
| 2 | M Mason Ketterman | Palm Bay, FL |
| 44 | D Donald Large | Satellite Beach, FL |
| 74 | B Blake Lester | COMER, Ga |
| 15 | D Devan Newman | Hardy, VA |
| 41 | Zephyrhills, Fl | |
| 180 | Carlisle, PA | |
| 28L | K Kevin Simmons | Fountain Inn, SC |
| 57 | T Tod Ulrich | DeLand, FL |
| 16 | T Tyler Ulrich | Deland, FL |
| 00 | H Hunter Wright | Broadway, NC |
| 29 | Myrtle Beach, SC |
CHAMP SENIOR 12/28
17 entries
| # | Name | Hometown |
|---|---|---|
| 58 | Winter Haven, FL | |
| 86 | Myrtle Beach, SC | |
| 919 | Corinth, MS | |
| 33 | E Ethan Endicott | Newnan, GA |
| 312 | G Greg Fields | Blountville, TN |
| 777 | W Will Ivy | Reagan, TN |
| 2 | M Mason Ketterman | Palm Bay, FL |
| 44 | D Donald Large | Satellite Beach, FL |
| 74 | B Blake Lester | COMER, Ga |
| 15 | D Devan Newman | Hardy, VA |
| 41 | Zephyrhills, Fl | |
| 180 | Carlisle, PA | |
| 28L | K Kevin Simmons | Fountain Inn, SC |
| 57 | T Tod Ulrich | DeLand, FL |
| 16 | T Tyler Ulrich | Deland, FL |
| 00 | H Hunter Wright | Broadway, NC |
| 29 | Myrtle Beach, SC |
CHAMP SENIOR 12/29
17 entries
| # | Name | Hometown |
|---|---|---|
| 58 | Winter Haven, FL | |
| 86 | Myrtle Beach, SC | |
| 919 | Corinth, MS | |
| 33 | E Ethan Endicott | Newnan, GA |
| 312 | G Greg Fields | Blountville, TN |
| 777 | W Will Ivy | Reagan, TN |
| 2 | M Mason Ketterman | Palm Bay, FL |
| 44 | D Donald Large | Satellite Beach, FL |
| 74 | B Blake Lester | COMER, Ga |
| 15 | D Devan Newman | Hardy, VA |
| 41 | Zephyrhills, Fl | |
| 180 | Carlisle, PA | |
| 28L | K Kevin Simmons | Fountain Inn, SC |
| 57 | T Tod Ulrich | DeLand, FL |
| 16 | T Tyler Ulrich | Deland, FL |
| 00 | H Hunter Wright | Broadway, NC |
| 29 | Myrtle Beach, SC |
UNLIMITED ALL STARS 12/28
12 entries
| # | Name | Hometown |
|---|---|---|
| F1 | D Dave Ferrel | Willowbrook, IL |
| 75 | Beaumont, TX | |
| 05 | Crawfordsville, IN | |
| 18 | M Megan Hall | Ashland, KY |
| 22h | Tampa, FL | |
| 17 | M Mark Hysong | Lake Worth, FL |
| 51 | Floral City, FL | |
| 14 | D Dalton Lane | Botkins, OH |
| 137 | Tampa, FL | |
| 80 | E Ed Schreifels | Tampa, FL |
| 1 | B Barrett Terry | Seymour , TN |
| 1 | K Katie Wilson | Frankfort, IL |
UNLIMITED ALL STARS 12/29
11 entries
| # | Name | Hometown |
|---|---|---|
| F1 | D Dave Ferrel | Willowbrook, IL |
| 05 | Crawfordsville, IN | |
| 18 | M Megan Hall | Ashland, KY |
| 22h | Tampa, FL | |
| 17 | M Mark Hysong | Lake Worth, FL |
| 51 | Floral City, FL | |
| 14 | D Dalton Lane | Botkins, OH |
| 137 | Tampa, FL | |
| 80 | E Ed Schreifels | Tampa, FL |
| 1 | B Barrett Terry | Seymour , TN |
| 1 | K Katie Wilson | Frankfort, IL |
SEMI PRO WARMUP 12/28
24 entries
| # | Name | Hometown |
|---|---|---|
